Vergleich von Heizungssystemen im Einfamilienhaus (Neubau)
aus www.heizungsvergleich.de, Stand 25.04.2013

Investition: Investitionskosten nur Wärmeerzeugung (Heizraum),
ohne Wärmeverteilung (Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung)
Betrieb: aktuelle jährliche Betriebskosten (Grundgebühr, Verbrauchskosten, Wartung, Reparatur)
Gesamt: Gesamtkosten bei 20 Jahren Betrieb (Investitions- und Betriebskosten inkl. Preissteigerung)
Darlehen: Darlehenskosten pro Jahr (Zins 5,5%, Laufzeit 20 Jahre, Gebühr 2,- Euro/Monat)
Gesamt/D: Gesamtkosten in 20 Jahren inkl. Darlehenskosten
Erklärung: Kann die Investition aus der "Portokasse" bezahlt werden, dann haben die letzten beiden Spalten keine Bedeutung. Muss die Investition aber durch Darlehen finanziert werden, so kommen pro Jahr die Darlehenskosten (Spalte Darlehen) zu den Betriebskosten dazu.
Über 20 Jahre ergeben sich dann die Gesamtkosten Gesamt/D.

Preise inkl. MwSt. in Euro / April 2013 Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 17.850,- 830,- 47.020,- 1.270,- 54.500,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 24.750,- 673,- 47.640,- 1.750,- 57.820,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 25.000,- 830,- 54.170,- 1.760,- 64.450,-
Sole-WP mit Eisspeicher 30.940,- 1.184,- 71.640,- 2.180,- 84.240,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 16.300,- 1.197,- 58.770,- 1.160,- 65.640,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 18.500,- 1.171,- 58.670,- 1.310,- 66.400,-
Luft-Wärmepumpe mit Pellets-Zimmerofen 27.370,- 1.222,- 67.840,- 1.930,- 79.050,-
Lüftungswärmepumpe (Heizung, Warmwasser und Lüftung) 16.500,- 1.400,- 65.380,- 1.170,- 72.330,-
Passivhausheizung 18.900,- 1.167,- 59.170,- 1.340,- 67.060,-
Ölheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 10.230,- 1.713,- 115.410,- 740,- 119.910,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 13.700,- 1.574,- 105.950,- 980,- 111.800,-
Ölheizung + 5 m2 - Kollektor 15.230,- 1.589,- 109.540,- 1.080,- 115.990,-
Ölheizung + 12 m2 - Kollektor 19.870,- 1.341,- 95.960,- 1.410,- 104.230,-
Gasbrennwertheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG)   9.520,- 1.411,- 61.900,- 690,- 66.110,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 - Kollektor 14.400,- 1.334,- 63.140,- 1.030,- 69.260,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 - Kollektor 18.920,- 1.152,- 60.070,- 1.340,- 67.970,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Einzylinder 25.950,- 1.066,- 67.620,- 1.830,- 78.270,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Stirling 22.850,- 1.159,- 66.710,- 1.610,- 76.140,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Brennstoffzelle 48.800,- 412,- 74.500,- 3.420,- 94.100,-
Pelletsheizung 17.250,- 1.504,- 67.000,- 1.220,- 74.240,-
Pelletsheizung + 12 m2 - Kollektor 26.060,- 1.181,- 64.330,- 1.840,- 75.020,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 - Kollektor 22.250,- 1.090,- 57.570,- 1.570,- 66.770,-
Sonnenhausheizung 56.000,- 805,- 80.320,- 3.920,- 102.750,-
Grundofenheizung 20.950,- 1.067,- 57.590,- 1.480,- 66.280,-
Stückholzheizung 20.600,- 1.127,- 59.350,- 1.460,- 67.900,-
Stückholzheizung + 12 m2 - Kollektor 28.440,- 900,- 58.780,- 2.000,- 70.410,-
Stückholzheizung + WP-Boiler 23.800,- 1.050,- 60.060,- 1.680,- 69.870,-
Fernwärme: Installation 12.370,- 1.767,- 68.270,- 890,- 73.600,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   3.330,- 1.767,- 59.230,- 260,- 61.020,-
Elektroheizung 18.000,- 1.524,- 73.190,- 1.280,- 80.720,-
Infrarotheizung 18.000,- 1.422,- 69.440,- 1.280,- 76.970,-
Wasserstoff-Brennstoffzelle 23.800,- 0,- 23.800,- 1.680,- 33.610,-
www-Heizung 12.500,- 970,- 45.230,- 895,- 50.600,-
www.heizungskonzept-neubau.de vom 01.05.2013          Angaben ohne Gewähr Impressum